1.0 Comfort | NU VOOR €19.490,- INCLUSIEF €2750 KORTING
1.0 Comfort | NU VOOR €19.320,- INCLUSIEF € 3.500 KORTING
1.0 Comfort | NU VOOR €19.490,- INCLUSIEF €2750,- KORTING
1.0 Comfort | NU VOOR € 19.320,- INCLUSIEF € 3.500,- KORTING
1.0 Comfort | NU VOOR €19.320 INCLUSIEF €3.500 KORTING
1.0 Comfort Smart 5-zits | NU VOOR €21.370 INCLUSIEF €3.500 KORTING
1.0 T-GDi MHEV Comf.|| Apple Carplay || Camera || Stoelverwarmin
EV Fashion 39 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut.*HEATPUMP | HEAD-UP | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | KRELL-AUDIO | LANE-ASSIST | KEYLESS | CAMERA | SHIFT-PADDLES | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | COMFORT-SEATS | 17"ALU*
Fastback 2.0 T-GDI N1 Panodak Pops And Bangs Navigatie Camera Stoelverw. Alcantara Keyless Stoel Stuurverw.
1.0 Comfort
1.0 T-GDI Comfort Hybride
Android CarPlay Navi Zwart dak Stuurverwarming NAP 1e Eig Line Assist Airco Cruise Control NEW APK 1.0 Comfort 5-zits
Connect 77.4 kWh
1.0 T-GDI N-LINE | AUTOMAAT | CAMERA | VEEL OPTIES!
1.0 T-GDI Comfort Smart | automaat